In questa pagina sono pubblicati i documenti di attestazione dell'OIV di ARPAL Umbria all'esito della verifica effettuata su pubblicazione, aggiornamento, completezza e apertura del formato di dati e informazioni previste.
| Anno | Delibera ANAC | Documento | Data Pubblicazione (GG/MM/AAAA) | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | n. 192/2025 | Scheda di rilevazione al 31.05.2025 con documento di attestazione | 10/07/2025 | Visualizza documento |
| 2025 | n. 192/2025 | Ricevuta di acquisizione sistema ANAC | 10/07/2025 | Visualizza documento |
| 2024 | n. 213/2024 | Griglia di monitoraggio al 30.11.2024 con documento di attestazione | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2024 | n. 213/2024 | Griglia di rilevazione al 31.05.2024 con documento di attestazione | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2023 | n. 203/2023 | Griglia di monitoraggio al 30.11.2023 con documento di attestazione | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2023 | n. 203/2023 | Griglia di rilevazione al 30.06.2023 con documento di attestazione | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2022 | n. 201/2022 | Attestazione OIV 2022 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2022 | n. 201/2022 | Griglia di rilevazione al 31.05.2022 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2022 | n. 201/2022 | Scheda di sintesi sulla rilevazione al 31.05.2022 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2021 | n. 294/2021 | Attestazione OIV 2021 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2021 | n. 294/2021 | Griglia di rilevazione al 31.05.2021 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2021 | n. 294/2021 | Scheda di sintesi sulla rilevazione al 31.05.2021 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2020 | n. 213/2020 | Attestazione OIV 2020 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2020 | n. 213/2020 | Griglia di rilevazione al 30.06.2020 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2020 | n. 213/2020 | Scheda di sintesi sulla rilevazione al 30.06.2020 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2019 | n. 141/2019 | Attestazione OIV 2019 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2019 | n. 141/2019 | Griglia di rilevazione al 31.03.2019 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
| 2019 | n. 141/2019 | Scheda di sintesi sulla rilevazione al 31.03.2019 | GG/MM/AAAA | Visualizza documento |
Data ultimo aggiornamento: 01 Dicembre 2025 - 18:20