In questa pagina sono pubblicati i documenti dell'OIV di ARPAL Umbria ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 33/2013 e dell'art. 14 c. 4 D.lgs. 150/2009
| Anno | Documento | Data di pubblicazione | Download |
|---|---|---|---|
| 2024 | Documento di validazione della Relazione sulla performance 2024 di ARPAL Umbria | 14/5/2025 | visualizza documento |
| 2024 | Documento di accompagnamento al documento di validazione della Relazione sulla performance di ARPAL Umbria - Anno 2024 | 14/5/2025 | visualizza documento |
| 2023 | Documento di validazione della Relazione sulla performance 2023 di ARPAL Umbria | 17/6/2024 | visualizza documento |
| 2023 | Documento di accompagnamento al documento di validazione della Relazione sulla performance di ARPAL Umbria - Anno 2023 | 17/6/2024 | visualizza documento |
| 2022 | Documento di validazione della Relazione sulla performance 2022 di ARPAL Umbria | 5/10/2023 | visualizza documento |
| 2022 | Documento di accompagnamento al documento di validazione della Relazione sulla performance di ARPAL Umbria - Anno 2022 | 5/10/2023 | visualizza documento |
| 2021 | Documento di validazione della Relazione sulla performance 2021 di ARPAL Umbria | 3/8/2022 | visualizza documento |
| 2021 | Documento di accompagnamento al documento di validazione della Relazione sulla performance di ARPAL Umbria - Anno 2021 | 3/8/2022 | visualizza documento |
| 2020 | Documento di validazione della Relazione sulla performance 2020 di ARPAL Umbria | 24/8/2021 | visualizza documento |
| 2020 | Documento di accompagnamento al documento di validazione della Relazione sulla performance di ARPAL Umbria - Anno 2020 | 24/8/2021 | visualizza documento |
Data ultimo aggiornamento: 12 Dicembre 2025 - 11:07